安陽高新區(qū)國家級示范生產力促進中心
Anyang High-tech Zone National Demonstration Productivity Promotion Center
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?開放許可專利信息登記表 | |||||||
| 序號 | 專利號 | 專利名稱 | 專利權人 | 單次許可期限 | 收費方式 | 開放許可范圍 | 專利類型 |
| (全省/××市) | |||||||
| 1 | 2017SR073701 | 便民廣告信息發(fā)布網手機客戶端軟件 | 趙海軍 | 2025年12月30日 | 收費 | 全國 | 發(fā)明 |
| 2 | ZL202210584754.0 | 一種線性可控精準單液滴發(fā)生裝置 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 3 | ZL202211159371.5 | 一種腦卒中患者上肢康復運動訓練器 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 4 | ZL201911192998.9 | 帶有混合器的噴射閥發(fā)動機的燃氣噴射量控制方法 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 5 | ZL201811097064.2 | 一種家用型餃子機 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 6 | ZL201811097064.2 | 一種新能源汽車用剎車片耐彎曲度測試設備 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 7 | ZL202210027691.9 | 一種汽車制動器摩擦片熱處理裝置 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 8 | ZL202111281025.X | 一種混合勵磁液冷自勵式電渦流緩速器及控制方法 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 9 | ZL201810115346.4 | 一種手推式大棗收集裝置 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 10 | ZL202110585031.8 | 一種基于深度學習置信度估計的目標檢測方法及裝置 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 11 | ZL202110747133.5 | 一種基于視覺目標跟蹤的車輛駕駛自主決策方法及裝置 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 12 | ZL202010213048.6 | 一種停車計費系統(tǒng)中的車輛認證方法及裝置 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 13 | ZL201910207924.1 | 一種差速器軸承壓入裝置及使用方法 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 14 | ZL202010581566.3 | 一種用于自動駕駛車輛的道路裂縫檢測方法及裝置 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 15 | ZL201910207906.3 | 帶有計算機控制系統(tǒng)的差速器軸承工裝及操作方法 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 16 | ZL201910207895.9 | 一種叉車差速器的軸承端部安裝裝置及使用方法 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 17 | ZL202010176205.0 | 一種基于深度學習的車牌識別方法及裝置 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 18 | ZL201710784064.9 | 田間移動式秸稈致密成型設備 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 19 | ZL201911262638.1 | 一種用于無人駕駛車輛的交通信號燈檢測方法及系統(tǒng) | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 20 | ZL201710784039.0 | 一種壓力直接顯示的平模顆粒機 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 21 | ZL202011348534.5 | 低溫氦基混合氣體吸附研究系統(tǒng)及控制方法 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 22 | ZL201910207924.1 | 一種差速器軸承壓入裝置及使用方法 | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 23 | ZL201910207895.9 | 一種叉車差速器的軸承端部安裝裝置及使用方法 | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 24 | ZL202210616590.5 | 一種園林樹木植物保護用捕蟲器 | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 25 | ZL202210616590.5 | 帶有計算機控制系統(tǒng)的差速器軸承工裝及操作方法 | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 26 | ZL202111050144.4 | 一種二氟磷酸鋰的制備工藝 | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 27 | ZL202010475669.1 | 一種大體積混凝土冷卻裝置及使用方法 | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 28 | ZL202211364719.4 | 一種應用于混凝工藝的污水處理塔 | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 29 | ZL202210623189.4 | 一種環(huán)境工程用水面垃圾捕捉機械? | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 30 | ZL202211159371.5 | 一種腦卒中患者上肢康復運動訓練器 | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 31 | ZL202010581566.3 | 一種用于自動駕駛車輛的道路裂縫檢測方法及裝置 | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 32 | ZL202010176205.0 | 一種基于深度學習的車牌識別方法及裝置 | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 33 | ZL202110273930.4 | 含MOFs的殼聚糖/聚乙烯醇納米纖維膜的制備方法及應用 | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 34 | ZL202210997994.3 | 一種對甲苯磺酰氧基取代低聚乙二醇丙酸叔丁酯的制備方法 | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 35 | ZL02110773633.6 | 一種光控自由基聚合協(xié)同開環(huán)共聚制備雙親嵌段共聚物的方法 | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 36 | ZL201910529499.8 | 一種用于鑒別孤雌生殖世代蟲癭和癭蜂的方法 | 安陽工學院 | 2024年10月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 37 | ZL 2022 1 0347180.5 | 一種基于[Cu4ICl4]多吡啶基配合物的制備方法? | 安陽師范學院 | 2025年4月1日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 38 | ZL202010888196.8 | 一種用于美術繪畫的廢紙粉碎回收裝置 | 安陽師范學院 | 2024年12月31日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 39 | ZL201810823088.5 | 多級結構的球形鈷酸鎳-二氧化鈰復合電極材料及其制備方法 | 安陽師范學院 | 2024年7月31日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 40 | ZL201810446878.6 | 氮摻雜氧化鋅/碳中空多面體光電化學傳感材料及其制備方法 | 安陽師范學院 | 2024年7月31日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 41 | ZL201910115655.6 | 核殼鎳-鈷-錳三元硫化物空心球形電極材料及其制備方法 | 安陽師范學院 | 2024年7月31日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 42 | ZL202111228538.4 | 雙殼層鎳-鈷-錳-鈰四元氧化物復合電極材料 | 安陽師范學院 | 2024年7月31日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 43 | ZL202011476585.6 | 一種帶有導航的搬運小車 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 44 | ZL201910812740.8 | 一種玉米脫粒機的滾筒蓋與連接軸的焊接裝置及操作步驟 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 45 | ZL202110747205.6 | 一種用于輔助駕駛的車外環(huán)境視覺檢測方法及裝置 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 46 | ZL202110747135.4 | 一種基于雙模神經網絡模型的駕駛環(huán)境評估方法及裝置 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 47 | ZL202210623189.4 | 一種環(huán)境工程用水面垃圾捕捉機械 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 48 | ZL202210130207.5 | 一種基于好氧堆肥的濾液收集和布氧一體化系統(tǒng) | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 49 | ZL202110652159.1 | 一種多功能青貯收獲打包機 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 50 | ZL202011100390.1 | 一種快速病蟲害精準檢測施藥系統(tǒng)和方法 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 51 | ZL201910525616.3 | 一種高通量瓊脂糖凝膠電泳裝置 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 52 | ZL201810044469.3 | 一種獨立透析裝置和獨立透析裝置組 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 53 | ZL202010967798.2 | 一種電子計分的上肢運動裝置 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 54 | ZL201910709780.X | 一種計算機控制的支撐橋管與盲殼焊接裝置及使用方法 | 安陽工學院 | 2024年12月8日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 55 | ZL201711295986.X?? | 一種棉花不去雄人工雜交制種方法 | 中國農業(yè)科學院棉花研究所 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 56 | ZL201710137204.3 | 一種穩(wěn)定篩選耐鹽性棉花苗的方法 | 中國農業(yè)科學院棉花研究所 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 57 | ZL201820246290.1 | 一種棉花移苗不傷根發(fā)芽盒裝置 | 中國農業(yè)科學院棉花研究所 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 實用新型 |
| 58 | ZL202021229534.9 | 一種簡易棉花雜交制種授粉瓶裝置 | 中國農業(yè)科學院棉花研究所 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 實用新型 |
| 59 | ZL201410308678.6 | 一種提高棉花產量和品質的方法 | 中國農業(yè)科學院棉花研究所 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 60 | ZL201710409200.6 | 一種營養(yǎng)調節(jié)型棉花專用肥 | 中國農業(yè)科學院棉花研究所 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 61 | ZL202011528530.5 | 一種含噻苯隆和利谷隆的脫葉催熟組合物 | 中國農業(yè)科學院棉花研究所 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 62 | ZL202121574403.9 | 一種多用途護理褲 | 舒慧玲 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 63 | ZL202010994405.7 | 一種帶有圓球在環(huán)形軌道轉圈的上肢康復訓練器 | 安陽工學院 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 64 | ZL202010967798.2 | 一種電子計分的上肢運動裝置 | 安陽工學院 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 65 | ZL202010966477.0 | 一種雙側上肢康復訓練裝置 | 安陽工學院 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 66 | ZL202010475669.1 | 一種大體積混凝土冷卻裝置及使用方法 | 安陽工學院 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 67 | ZL201910812651.3 | 一種辣椒去把機端蓋與支撐軸的焊接裝置及焊接方法 | 安陽工學院 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 68 | ZL201910529499.8 | 一種用于鑒別孤雌生殖世代蟲癭和癭蜂的方法 | 安陽工學院 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 69 | ZL201810277309.3 | 一種角鯊烯營養(yǎng)果凍及其制備方法 | 安陽工學院 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 70 | ZL201710462626.8 | 一種新型離子液體及采用其電解制備納米鋁的方法 | 安陽工學院 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 71 | ZL201611137128.8 | 一種多晶硅的提純方法 | 安陽工學院 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 72 | ZL201410654713.X | 一種含有天然抑菌成分的洗手液 | 安陽工學院 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 73 | ?ZL201110142590.8???? | 一種四輪轉向汽車 | 郭紅海 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 74 | ?ZL201610608632.5??? | 一種治療冠心病的中藥貼 | 姬光勤 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 75 | ?ZL201810086721.7?? | 一種治療下肢靜脈曲張和滑膜炎的中藥貼 | 姬光勤 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 76 | ?ZL202121160450.9? | 一種輕量化高強度多軸無人機結構 | 魏智尚 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 實用新型 |
| 77 | ZL201410197581.2 | 一種插秧機 | 楊水堂 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
| 78 | ZL201410620152.1 | 一種辣椒機 | 楊水堂 | 2024年6月30日 | 收費 | 全省 | 發(fā)明 |
安陽高新區(qū)國家級示范生產力促進中心
聯(lián)系電話:0372-2110568
傳真:0372-2110568
地址:河南省安陽市高新區(qū)弦歌大道與峨嵋大街交叉口向東100米路南科創(chuàng)大廈
m.millybaby.com.cn 版權所有 嚴禁轉載!豫ICP備17028958號
公網安備 41050202000126
河南相映紅信息技術有限公司 【后臺管理】